RangClient-Nameeindeutige Client-IDzuletzt gesehenLandClient VersionPlattformges. online Zeitges. Idle-Zeitges. aktive Zeitaktuelle Servergruppeaktuelle Gruppe seitnächster Rangnächste Servergruppe
402ImRealSpeedyMYLFVYMsyKK5+SqEImsgJu0mhr4=2018-06-23 19:39:123.1.10 [Build: 1528537615]Windows0 days, 1 hours, 56 mins, 29 secs0 days, 0 hours, 17 mins, 41 secs0 days, 1 hours, 38 mins, 48 secsgroupiconLevel 52018-06-21 18:30:080 days, 0 hours, 21 mins, 12 secsmissed_iconLevel 4
548NiceStrike3wvXgxlLnFSbM2flmWGr8SLefpU=2018-06-21 19:04:153.1.10 [Build: 1528537615]Windows0 days, 0 hours, 55 mins, 7 secs0 days, 0 hours, 4 mins, 36 secs0 days, 0 hours, 50 mins, 31 secsgroupiconLevel 42018-06-21 18:39:450 days, 0 hours, 9 mins, 29 secsmissed_iconLevel 4
463Codie43+dcPuz4H2Ed6ZidYKaH5dNochRU=2018-06-21 19:03:353.1.9 [Build: 1525442084]Windows0 days, 1 hours, 21 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 5 mins, 39 secs0 days, 1 hours, 15 mins, 21 secsgroupiconLevel 52018-06-21 18:48:150 days, 0 hours, 44 mins, 39 secsmissed_iconLevel 4
331KFCwv/+nTItNZ1fq1cyHLPr6Q8ruGc=2018-06-27 20:09:343.1.10 [Build: 1528537615]Windows0 days, 3 hours, 21 mins, 35 secs0 days, 0 hours, 55 mins, 25 secs0 days, 2 hours, 26 mins, 10 secsgroupiconLevel 62018-06-21 19:01:040 days, 0 hours, 33 mins, 50 secsmissed_iconLevel 4
67Hebelknopf1V6zx55VaYcLBTw6xYOcO3thO2vU=2018-06-25 21:41:213.1.10 [Build: 1528537615]Windows5 days, 23 hours, 19 mins, 26 secs1 days, 8 hours, 14 mins, 9 secs4 days, 15 hours, 5 mins, 17 secsgroupiconLevel 452018-06-21 20:02:510 days, 0 hours, 54 mins, 43 secsmissed_iconLevel 22
232codexmWptnq8mU4mOp/lCtym983ZY1Js=2018-06-29 21:09:033.1.10 [Build: 1528537615]Windows0 days, 5 hours, 33 mins, 17 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 2 secs0 days, 5 hours, 33 mins, 15 secsgroupiconLevel 92018-06-29 20:35:350 days, 0 hours, 26 mins, 45 secsmissed_iconLevel 6
139ToniTabeupWFm7ZtD+IMTexMclVo4MDnqY0=2018-07-12 22:59:073.1.8 [Build: 1516614607]Windows0 days, 20 hours, 31 mins, 47 secs0 days, 0 hours, 44 mins, 54 secs0 days, 19 hours, 46 mins, 53 secsgroupiconLevel 192018-07-01 00:36:260 days, 0 hours, 13 mins, 7 secsmissed_iconLevel 8
744Otto1LUFG/ScqtmAZqy2i96NiDLaYyI=2018-07-01 18:08:283.1.9 [Build: 1525442084]Windows0 days, 0 hours, 3 mins, 29 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 3 mins, 29 secsgroupiconLevel 12018-07-01 18:05:120 days, 0 hours, 1 mins, 31 secsmissed_iconLevel 2
242TheBl4ckKillerDcdqtBwgi2713lfZt6MJC0Yb830=2018-07-29 04:42:313.1.8 [Build: 1516614607]Windows0 days, 6 hours, 12 mins, 15 secs0 days, 1 hours, 11 mins, 29 secs0 days, 5 hours, 0 mins, 46 secsgroupiconLevel 92018-07-03 18:29:590 days, 0 hours, 59 mins, 14 secsmissed_iconLevel 6
188FuronAQcYawINKwcB+z9SOFJRX2cvVRQ=2018-07-09 18:44:093.1.9 [Build: 1525442084]Windows0 days, 9 hours, 22 mins, 14 secs0 days, 0 hours, 25 mins, 0 secs0 days, 8 hours, 57 mins, 14 secsgroupiconLevel 122018-07-03 20:05:560 days, 0 hours, 2 mins, 46 secsmissed_iconLevel 6
423Tim / IceYthJafC1uNfY+r+OVUW8HVF31IKs=2018-08-07 10:57:283.1.10 [Build: 1528537615]Windows0 days, 1 hours, 32 mins, 24 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 15 secs0 days, 1 hours, 32 mins, 9 secsgroupiconLevel 52018-07-09 21:52:050 days, 0 hours, 27 mins, 51 secsmissed_iconLevel 4
632IljaRiptpETprFIAlh6eks47LhBCWkv22U=2018-07-10 16:15:143.1.8 [Build: 1516614607]Windows0 days, 0 hours, 35 mins, 30 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 35 mins, 30 secsgroupiconLevel 42018-07-10 16:15:120 days, 0 hours, 24 mins, 30 secsmissed_iconLevel 3
198BrownbaerMjtAdBg0zzfB5qPpLP7w5aSejuM=2018-09-22 14:17:023.1.10 [Build: 1528537615]Windows0 days, 9 hours, 5 mins, 51 secs0 days, 1 hours, 18 mins, 48 secs0 days, 7 hours, 47 mins, 3 secsgroupiconLevel 112018-07-11 00:05:400 days, 0 hours, 12 mins, 57 secsmissed_iconLevel 6
399Fidzom | Dustinr+pTST+Yh9TAvUdjQfwH/pBHiFA=2018-07-19 15:00:373.1.10 [Build: 1528537615]Windows0 days, 2 hours, 3 mins, 38 secs0 days, 0 hours, 23 mins, 46 secs0 days, 1 hours, 39 mins, 52 secsgroupiconLevel 52018-07-11 02:23:580 days, 0 hours, 20 mins, 8 secsmissed_iconLevel 4
163marvinQoB9+oUOQ3KhNmUg6v8YjRuab+o=2018-07-21 15:14:153.1.10 [Build: 1528537615]Windows0 days, 19 hours, 36 mins, 57 secs0 days, 7 hours, 4 mins, 7 secs0 days, 12 hours, 32 mins, 50 secsgroupiconLevel 162018-07-14 00:28:450 days, 1 hours, 27 mins, 10 secsmissed_iconLevel 7
304marvinkbR8lGa6KJnEotmIJZQ3KH0SxUk=2018-07-22 15:25:003.1.10 [Build: 1528537615]Windows0 days, 4 hours, 24 mins, 43 secs0 days, 1 hours, 30 mins, 13 secs0 days, 2 hours, 54 mins, 30 secsgroupiconLevel 62018-07-16 17:41:150 days, 0 hours, 5 mins, 30 secsmissed_iconLevel 5
794Marvin FanAzsrBHepcI6hBgeOZ4az+BIVrtU=2018-07-22 20:29:063.1.10 [Build: 1528537615]Windows0 days, 0 hours, 0 mins, 53 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 53 secsgroupiconLevel 12018-07-22 20:28:310 days, 0 hours, 4 mins, 7 secsmissed_iconLevel 2
797HardiYwYRwJKoLf4aqIghpIx9z4hu5/k=2018-07-23 00:06:233.1.10 [Build: 1528537615]Windows0 days, 0 hours, 0 mins, 46 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 46 secsgroupiconLevel 12018-07-23 00:06:160 days, 0 hours, 4 mins, 14 secsmissed_iconLevel 2
754IST NICE HIERVHLDQBE9/f07vG4MvKRfsNrYGcc=2018-07-23 00:14:363.1.10 [Build: 1528537615]Windows0 days, 0 hours, 2 mins, 57 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 3 secs0 days, 0 hours, 2 mins, 54 secsgroupiconLevel 12018-07-23 00:11:580 days, 0 hours, 2 mins, 6 secsmissed_iconLevel 2
743mdscherDl1Yk20eCzVbSuxYG9asenvNue4=2018-07-23 00:21:403.1.10 [Build: 1528537615]Windows0 days, 0 hours, 6 mins, 17 secs0 days, 0 hours, 2 mins, 37 secs0 days, 0 hours, 3 mins, 40 secsgroupiconLevel 12018-07-23 00:16:240 days, 0 hours, 1 mins, 20 secsmissed_iconLevel 2
789mdscher1ZOCQJGlbBJg/fB426IK/FIi19Gc=2018-07-23 00:19:223.1.10 [Build: 1528537615]Windows0 days, 0 hours, 1 mins, 1 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 1 mins, 1 secsgroupiconLevel 12018-07-23 00:19:160 days, 0 hours, 3 mins, 59 secsmissed_iconLevel 2
795mdscher1BoWFMOr3n4CcunCHM5rJ0Bky1HE=2018-07-23 00:20:323.1.10 [Build: 1528537615]Windows0 days, 0 hours, 0 mins, 53 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 53 secsgroupiconLevel 12018-07-23 00:20:260 days, 0 hours, 4 mins, 7 secsmissed_iconLevel 2
820mdscher1EWwJAHEy+JKSV32Gwq6Z7q68bcA=2018-07-23 00:20:533.1.10 [Build: 1528537615]Windows0 days, 0 hours, 0 mins, 9 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 9 secsgroupiconLevel 12018-07-23 00:20:490 days, 0 hours, 4 mins, 51 secsmissed_iconLevel 2
809mdscher1u6+NW7exX2O4YT3J5+58GdmbVlQ=2018-07-23 00:21:323.1.10 [Build: 1528537615]Windows0 days, 0 hours, 0 mins, 25 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 25 secsgroupiconLevel 12018-07-23 00:21:180 days, 0 hours, 4 mins, 35 secsmissed_iconLevel 2
735mdscherKAoGfn504+hO89GeVkg7rLKw9d8=2018-07-23 00:50:553.1.10 [Build: 1528537615]Windows0 days, 0 hours, 29 mins, 12 secs0 days, 0 hours, 25 mins, 8 secs0 days, 0 hours, 4 mins, 4 secsgroupiconLevel 12018-07-23 00:21:480 days, 0 hours, 0 mins, 56 secsmissed_iconLevel 2